057 784-03-58
050 400-85-55
068 669-54-53

Цены

марка без НДС с НДС тверд. по Шору, А прочн.МПа отн. удл., % рабочаятемпература рабочая среда примечание
цена, грн./кг цена, грн./кг
3826 33,25 39,9 60 – 75 7,8 300 -30 – +100 масло, топливо
3826 бел. 41,4 49,68 65 – 75 6,5 300 -30 – +100 масло, топливо белая
3825 32,9 39,48 80 – 90 9,8 120 -30 – +100 масло, топливо
НО-68-1 49,15 58,98 55 – 70 8,8 250 -50 – +80 масло, топливо озоностойкая
4004 33,45 40,14 75 – 85 9,8 200 -10 – +100 масло, топливо
4161 38,2 45,84 40 – 55 7 300 -39 – +100 масло, топливо
9831 47,75 57,3 55 – 70 10 300 -30 – +130 масло, топливо
4326 42,45 50,94 65 – 80 8 170 -40 – +100 масло, топливо
ИРП-1352 26,85 32,22 50 – 60 5,9 300 -55 – +100 масло, топливо
КРМ 36,2 43,44 65 – 70 7,5 400 -30 – +80 масло, топливо темно-красный цвет
1068 39,6 47,52 75 – 95 9,8 200 -30 – +100 масло, топливо
59-590 37,15 44,58 55 – 70 20 400 -50 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел ремонт трансп. лент
1847 38,95 46,74 35 – 50 15,7 600 -48 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел амортизационная
2959 41,1 49,32 45 – 60 17 600 -48 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел амортизационная
6620 37,9 45,48 50 – 60 15,7 500 -55 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел амортизационная
ИРП-1346 43,85 52,62 40 – 50 15,7 600 -60 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел амортизазионная
ИРП-1347 39,6 47,52 47 – 57 16,7 550 -52 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел амортизационная
ИРП-1348 33,65 40,38 65 – 80 12,3 300 -55 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел амортизационная
2566 28,35 34,02 50 – 60 13 510 -35 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел
2566 раск. 31,3 37,56 50 – 60 13 510 -35 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел толщина 1,5-2 мм
6190 17,75 21,3 65 – 75 3,9 250 -35 – +80 воздух, вода общего применения
6190 М 17,75 21,3 58 – 65 4 250 -35 – +80 воздух, вода общего применения
6190 ПС-2 14,15 16,98 62 – 67 2,5 230 воздух, вода общего применения
6190 Т 29,2 35,04 77 – 82 4 250 -35 – +80 воздух, вода общего применения
6190 Н2 23,35 28,02 65 – 80 4 250 -35 – +80 воздух, вода общего применения
6190 П2 17,5 21,01 60 – 75 4 200 -35 – +80 воздух, вода общего применения
6190 Р 13,5 16,2 65 – 75 3,9 150 -35 – +80 воздух, вода общего применения
6190 — 2 20,9 25,08 65 – 73 6 250 -40 – +80 воздух, вода общего применения
1109 17,3 20,76 60 – 70 3,4 220 -35 – +80 воздух, вода общего применения
1109 ПС 15,2 18,24 60 – 70 2,5 230 -35 – +80 воздух, вода общего применения
1976 22 26,4 65 – 75 6 300 -35 – +80 воздух, вода общего применения
ТПМ 14 16,8 50 – 60 4,3 500 -30 – +80 воздух, вода общего применения
ТПМ – ПС 14,35 17,22 62 – 67 2 200 воздух, вода общего применения
П-1 21,55 25,86 40 – 50 6 400 -30 – +80 воздух, вода общего применения
Д — 51 50,2 60,24 40 – 50 20 500 -50 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел пищевая
Д — 52 38,75 46,5 40 – 50 17 500 -45 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел пищевая
3311 48,5 58,2 30 – 45 15 700 -50 – +80 воздух, вода
2009 41,4 49,68 65 – 70 11 550 -50 – +130 воздух, вода, р-ры к-т износост., атмосферост.
2010 50,2 60,24 65 – 75 19 550 -50 – +140 воздух, вода, р-ры к-т
1401 151,75 182,1 45 – 55 5 350 -50 – +180 воздух, вода электроизол.температурост.
СФ-1 22,2 26,64 60 – 75 4 200 -30 – +90 воздух, вода, р-ры к-т, щел
СФ-2 22,2 26,64 60 – 70 3,9 180 -30 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел
КР-360 41,4 49,68 75 – 85 12 350 -30 – +100 масло, топливо МБС уплотнения
ПИ-35, бел. 26 31,2 50 – 60 7 350 -30 – +80 воздух, вода электроизоляционная
ПШ-35 21,25 25,5 60 – 70 7 350 -30 – +80 воздух, вода электроизоляционная
51-1627 21,25 25,5 90 – 100 8 500 #ERROR! воздух, вода, р-ры к-т, щел эбонит
Б-1 13,3 15,96 47 – 55 4 180 -30 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел общего применения
Б-1 ПС 10,2 12,24 65 – 72 2 120 -30 – +80 воздух, вода, р-ры к-т, щел общего применения
Б-2 М 11,35 13,62
ПСП 14,85 17,82 65 – 70 2 130 -35 – +80 воздух, вода общего применения
КВ-2 10,5 12,6 60 – 75 3 100 -35 – +80 воздух, вода общего применения
КВ-1 12,45 14,94 65 – 75 3 120 -35 – +80 воздух, вода общего применения
РТ 75 7,25 8,7 70 – 77 2,5 100 -35 – +80 воздух, вода общего применения
РТ 9,05 10,86 65 – 70 2 100 -30 – +80 воздух, вода общего применения
РП 10,1 12,12 70 – 77 3,5 60 -30 – +80 воздух, вода общего применения
РП – 2 9,05 10,86 62 – 68 2 30 -30 – +80 воздух, вода общего применения
РП – У 9 10,8 62 – 70 3,5 100 -30 – +80 воздух, вода общего применения
КВС 9,6 11,52 68 – 75 3,5 40 -30 – +80 воздух, вода общего применения
КВС — 1 14,15 16,98 62 – 70 4,5 100 -30 – +80 воздух, вода общего применения
ПС — 1 10 12 70 – 75 5 80 -30 – +80 воздух, вода общего применения
хемосил 211 350,1 420,12 серый
хемосил 222 371,35 445,62 черный
силик. масло 148,55 178,26 смазка для форм
марка размер, мм толщ. мм без НДС с НДС вес, кг
цена, грн./кг цена, грн./кг
ТМКЩ ГОСТ 7338-90
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 3 16,3 19,56 1
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 5 10,7 12,84 1,8
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 8 10,7 12,84 2,8
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 10 10 12 3,5
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 16 9,7 11,64 5,5
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 20 9,1 10,92 7
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 30 9,7 11,64 10,5
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 40 9,7 11,64 14
1Ф-1-ТМКЩ-С;Т 500 х 500 50 10 12 17,5
МБС
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 3 22 26,4 1
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 5 19,7 23,64 1,8
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 8 19,7 23,64 2,8
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 10 19 22,8 3,5
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 16 19,5 23,4 5,5
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 20 19,3 23,16 7
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 30 19,5 23,4 10,5
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 40 19,5 23,4 14
1Ф-1-МБС-С;Т 500 х 500 50 19,5 23,4 17,5
Вакуумная пластина ТУ 38.105.116 — 81
1-3х7889 500 х 500 3 44 52,8
1-5х7889 500 х 500 5 42 50,4
1-8х7889 500 х 500 8 40 48
1-10х7889 500 х 500 10 40 48
1-16х7889 500 х 500 16 37 44,4
1-20х7889 500 х 500 20 37 44,4
1-30х7889 500 х 500 30 41 49,2
1-40х7889 500 х 500 40 41 49,2
1-50х7889 500 х 500 50 40 48

стоимость каландровки на толщину 1,5 – 8 мм любой марки резины – 2,00 грн./кг (без НДС)

 

прайслист от 12 января 2015 года