057 784-03-58
050 400-85-55
068 669-54-53

Prices

Марка Цена, грн./кг Цена, грн./кг Тверд. по Шору, А Прочн.МПа Отн. удл., % Рабочая температура Рабочая среда Примечание
без НДС с НДС
3826 33,25 39,9 60 – 75 7,8 300 -30 – +100 масло, топливо
3826 бел. 41,4 49,68 65 – 75 6,5 300 -30 – +100 масло, топливо белая
3825 32,9 39,48 80 – 90 9,8 120 -30 – +100 масло, топливо
НО-68-1 49,15 58,98 55 – 70 8,8 250 -50 – +80 масло, топливо озоностойкая
4004 33,45 40,14 75 – 85 9,8 200 -10 – +100 масло, топливо
4161 38,2 45,84 40 – 55 7 300 -39 – +100 масло, топливо
9831 47,75 57,3 55 – 70 10 300 -30 – +130 масло, топливо

стоимость каландровки на толщину 1,5 – 8 мм любой марки резины – 2,00 грн./кг (без НДС)

 

прайслист от 12 января 2015 года