Силиконовые пластины
Износостойкие пластины
Масло-бензостойкие пластины
Амортизационные пластины
Силиконовые пластины
Износостойкие пластины
Масло-бензостойкие пластины
Амортизационные пластины









| ТМКЩ ГОСТ 7338-90 | ||||
| Марка | Размер, мм | Толщина, мм | Рабочая среда | Ориентировочный вес пластины, кг |
| 1Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 |
3 |
воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 1 |
| 1Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 5 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 1,8 |
| 1Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 8 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 2,8 |
| 1Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 10 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 3,5 |
| 1Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 16 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 5,5 |
| 2Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 20 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 7 |
| 2Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 30 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 10,5 |
| 2Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 40 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 14 |
| 2Ф-1-ТМКЩ-С;Т | 500*500 | 50 | воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 17,5 |
| МБС ГОСТ 7338-90 | ||||
| Марка | Размер, мм | Толщина, мм | Рабочая среда | Ориентировочный вес пластины, кг |
| 1Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 3 | воздух, вода, масла, топливо | 1 |
| 1Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 5 | воздух, вода, масла, топливо | 1,8 |
| 1Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 8 | воздух, вода, масла, топливо | 2,8 |
| 1Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 10 | воздух, вода, масла, топливо | 3,5 |
| 1Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 16 | воздух, вода, масла, топливо | 5,5 |
| 2Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 20 | воздух, вода, масла, топливо | 7 |
| 2Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 30 | воздух, вода, масла, топливо | 10,5 |
| 2Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 40 | воздух, вода, масла, топливо | 14 |
| 2Ф-1-МБС-С;Т | 500*500 | 50 | воздух, вода, масла, топливо | 17,5 |
| Вакуумная пластина ТУ 38.105.116-81 | ||||
| Марка | Размер, мм | Толщина,мм | Рабочая среда | Ориентировочный вес пластины, кг |
| 1-3*7889 | 500*500 | 3 | ||
| 1-5*7889 | 500*500 | 5 | ||
| 1-8*7889 | 500*500 | 8 | ||
| 1-10*7889 | 500*500 | 10 | ||
| 1-16*7889 | 500*500 | 16 | ||
| 1-20*7889 | 500*500 | 20 | ||
| 1-30*7889 | 500*500 | 30 | ||
| 1-40*7889 | 500*500 | 40 | ||
| 1-50*7889 | 500*500 | 50 | ||
| Силиконовая пластина ГОСТ 12855-77 | ||||
| Марка | Размер, мм | Толщина, мм | Рабочя среда | Ориентировочный вес пластины, кг |
| УМ Лист 3*500*500 | 500*500 | 3 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 5*500*500 | 500*500 | 5 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 8*500*500 | 500*500 | 8 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 10*500*500 | 500*500 | 10 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 16*500*500 | 500*500 | 16 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 20*500*500 | 500*500 | 20 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 30*500*500 | 500*500 | 30 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 40*500*500 | 500*500 | 40 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
| УМ Лист 50*500*500 | 500*500 | 50 | воздух, вода, этиловый сирт, пар, слабые растворы кислот и щелочей | |
Резиновая пластина техническая
Мы производим техпластину на современном высокотехнологичном оборудовании. Действующая на всех производственных этапах система управления качеством позволяет получать продукцию, соответствующую европейским стандартам качества.
Из техпластины производят уплотняющие и амортизирующие изделия путем вырубки или другой механической обработки. Также её применяют как гидро- и электроизолирующее покрытие.